透明管式面積流量計【FK-AS】
・ネジ込式の簡易流量計
・直視型で流体の流れを確認できます。
・ネジ込み接続で設置、取り外しが容易です。
・H₂O用は標準化しており、即納可能です。
・テーパ管にPMMAを採用しておりますので耐薬品性に優れております。
・気体,液体,薬液などの特注品も対応可能です。
・微小流量対応流量計タイプのラインナップあります。
特徴
・長所
(1)現場指示計として使用する場合には、テーパ管の目盛りを読むので電源が不要です。
(2)液体、気体、蒸気などいずれの流体でも測定可能です。
(3)流量計前後の直管長が不要です。
(4)差圧式流量計と比較すると、流量測定範囲が広いです。測定可能範囲は、一般的にフルスケールの10~100%となります。
(5)他の流量計と比較して安価です。
(6)圧力損失が比較的小さいです。
(7)フロートや支持物の材質を変えることが簡単ですので、耐食性を要求される用途でも使用可能なものが製作できます。
・短所
(1)精度は高くありません。フルスケールの2~5%程度になります。
(2)流量計の配置は垂直でなければなりません。
(3)固形物を含む流体の測定には適しません。
(4)不透明な液体の測定は困難です。
(5)遠隔場所で測定値を読み取る必要のある場合、伝送タイプを選択すると比較的高価になります。
製品仕様
口径 | Rc 1/2、 Rc 3/4、 Rc 1 ネジ込み接続 | |||
---|---|---|---|---|
材質 | ホルダー材質:SUS304、 PVC(内部SUS304) | |||
ALL PVC製 | ||||
対応流体 | 気体:AIR、 N2、 CO2、 Ar 等 | |||
液体:H₂O,排水 等 ※一部流量標準化 | ||||
薬液:LIQUID,NaOH,H₂SO₄ 等 | ||||
流量範囲 | 気体:最小範囲,0.2~2 m³/h(ntp) | 最大範囲:12~120 m³/h(ntp) | ||
液体:最小範囲,20~200 L/h | 最大範囲:0.6~6 m³/h | |||
薬液:最小範囲,20~200 L/h | 最大範囲:0.4~4 m³/h | |||
即納品流量範囲(H₂O) | A1 | 0.5~5 Lmin | B1 | 50~500 L/h |
30~300 L/h | B2 | 100~1000 L/h | ||
A2 | 1~10 L/min | B3 | 150~1500 L/h | |
60~600 L/h | B4 | 200~2000 L/h | ||
A3 | 2~20 L/min | B5 | 250~2500 L/h | |
120~1200 L/h | B6 | 300~3000 L/h | ||
A4 | 3〜30 L/min | B7 | 400~4000 L/h | |
A5 | 5〜50 L/min | B8 | 500~5000 L/h | |
A6 | 10~100 L/min | B9 | 600~6000 L/h | |
使用温度 | C3604, SUS304 | Max 60℃ | PVC製 | Max 50℃ |
環境温度 | C3604, SUS304 | 0〜60℃(結露無き事) | PVC製 | 0〜50℃(結露無き事) |
精度 | 気体:FS±3.0% | |||
液体:FS±3.0% | ||||
薬液:FS±3.0%< | ||||
※流体の条件により精度は変動いたします。微小流量、粘性流体等 |
3D モデル
製作可能流量範囲
規格 | 形状 | 標準流量 | 製作可能流量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2 | 1~10 | m³/h(ntp) | 最小 | 0.2~2.0 | m³/h(ntp) |
最大 | 2.5~25 | m³/h(ntp) | ||||
20 | 2 | 2~20 | m³/h(ntp) | 最小 | 1.2~12 | m³/h(ntp) |
最大 | 3~35 | m³/h(ntp) | ||||
25 | 2 | 4~40 | m³/h(ntp) | 最小 | 2~20 | m³/h(ntp) |
最大 | 10~90 | m³/h(ntp) | ||||
32 | 2 | 6~60 | m³/h(ntp) | 最小 | 3~30 | m³/h(ntp) |
最大 | 12~120 | m³/h(ntp) |
《粘性流体の場合》
面積式流量計は流体粘度の影響を受け、流体粘度はH₂O(1cP)と異なる場合は流量誤差が発生します。粘度による予想誤差は計算式では表せない為、弊社では「同粘度流量試験」を実施しております。流体の粘度が高い場合、口径に対しての最大流量は測定範囲表の最大値よりも少なくなりますので粘度が高い場合はご相談お願いいたします。
規格 | 形状 | 標準流量 | 製作可能流量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2 | 100~1000 | L/h | 最小 | 20~200 | L/h |
最大 | 120~1200 | L/h | ||||
20 | 2 | 200~2000 | L/h | 最小 | 100~1000 | L/h |
最大 | 200~2000 | L/h | ||||
25 | 2 | 300~3000 | L/h | 最小 | 200~2000 | L/h |
最大 | 400~4000 | L/h | ||||
32 | 2 | 500~5000 | L/h | 最小 | 400~4000 | L/h |
最大 | 600~6000 | L/h |
《粘性流体の場合》
面積式流量計は流体粘度の影響を受け、流体粘度はH₂O(1cP)と異なる場合は流量誤差が発生します。粘度による予想誤差は計算式では表せない為、弊社では「同粘度流量試験」を実施しております。流体の粘度が高い場合、口径に対しての最大流量は測定範囲表の最大値よりも少なくなりますので粘度が高い場合はご相談お願いいたします。
規格 | 形状 | 標準流量 | 製作可能流量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 50~500 | L/h | 最小 | 20~200 | L/h |
最大 | 60~700 | L/h | ||||
20 | 2 | 120~1200 | L/h | 最小 | 80~800 | L/h |
最大 | 150~1500 | L/h | ||||
25 | 2 | 200~2000 | L/h | 最小 | 150~1500 | L/h |
最大 | 250~2500 | L/h | ||||
32 | 2 | 300~3000 | L/h | 最小 | 300~3000 | L/h |
最大 | 400~4000 | L/h |
構造図
NO, | 名称 | 規格:15、20、25、32 | 規格:15 | 規格:20、25、32 | |
---|---|---|---|---|---|
NO,2 | NO,3 | NO,P | |||
1 | ホルダー | SUS304 | PVC | PVC | |
2 | パッキン | EPDM | EPDM, FKM | ||
3 | ガイド渡し | SUS304 | —— | PVC | |
4 | ストッパー | SUS304 | PTFE | PVC | |
5 | フロート | SUS304 | PVC,チタン | PVC(錘封入) | |
6 | テーパ管 | アクリル(PMMA) | |||
7 | ガイドポール | SUS304 | —— | PVC |
規格寸法
規格 | ホルダー材質 | d | φD | B | C | L |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | SUS304 | Rc 1/2 | 36 | 41 | 32 | 215 |
Rc 3/4 | 36 | 41 | 32 | 215 | ||
Rc 1 | 45 | 46 | 45 | 240 | ||
PVC ALLPVC | Rc 1/2 | 36 | 45 | 32 | 215 | |
Rc 3/4 | 40 | 45 | 32 | 215 | ||
Rc 1 | 48 | 50 | 45 | 240 | ||
20 25 | SUS304 | Rc 1/2 | 55 | 40 | 52 | 260 |
Rc 3/4 | 55 | 40 | 52 | 260 | ||
Rc 1 | 55 | 40 | 52 | 260 | ||
PVC/ALLPVC | Rc 1/2 | 61 | 40 | 52 | 260 | |
Rc 3/4 | 61 | 40 | 52 | 260 | ||
Rc 1 | 61 | 45 | 52 | 260 | ||
32 | SUS304 | Rc 1/2 | 65 | 46 | 47 | 260 |
Rc 3/4 | 65 | 46 | 47 | 260 | ||
Rc 1 | 65 | 46 | 47 | 260 | ||
PVC/ALLPVC | Rc 1/2 | 70 | 46 | 47 | 260 | |
Rc 3/4 | 70 | 46 | 47 | 260 | ||
Rc 1 | 70 | 46 | 47 | 260 |
問合せ・見積フォーム
※リピートや既存製品に関するお問い合わせの場合、製造番号(S/N 数字6桁)をご準備頂けますとスムーズです。
前後の記事
- 前の記事
- 透明管式面積流量計【FK-AV】
- 次の記事
- 透明管式面積流量計【FK-AU】