透明管式面積流量計【FK-AU】
・一般的な小~大流量対応のねじ込み接続流量計です。
・直視型で流体の流れを確認できます。
・ねじ込み接続で設置、取り外しが容易です。
・お客様の用途に合わせて様々な口径、流体、流量に1台から対応いたします。
・特殊流れ方向も対応可能ですのでご相談ください。
特徴
・長所
(1)現場指示計として使用する場合には、テーパ管の目盛りを読むので電源が不要です。
(2)液体、気体、蒸気などいずれの流体でも測定可能です。
(3)流量計前後の直管長が不要です。
(4)差圧式流量計と比較すると、流量測定範囲が広いです。測定可能範囲は、一般的にフルスケールの10~100%となります。
(5)他の流量計と比較して安価です。
(6)圧力損失が比較的小さいです。
(7)フロートや支持物の材質を変えることが簡単ですので、耐食性を要求される用途でも使用可能なものが製作できます。
・短所
(1)精度は高くありません。フルスケールの2~5%程度になります。
(2)流量計の配置は垂直でなければなりません。
(3)固形物を含む流体の測定には適しません。
(4)不透明な液体の測定は困難です。
(5)遠隔場所で測定値を読み取る必要のある場合、伝送タイプを選択すると比較的高価になります。
製品仕様
口径 | Rc,R 1/2B~3B ねじ込み接続 | |||
---|---|---|---|---|
材質 | NO,1:接液SUS304 NO,2:ALL SUS304 P:ALL PVC | |||
対応流体 | 気体:AIR,N₂,CO₂,Ar 等 | |||
液体:H₂O,排水 等 | ||||
薬液:LIQUID,NaClO,PAC,HCl 等 | ||||
流量範囲 | 気体:最小範囲,2~20 L/h(ntp) | 最大範囲:50~500 m³/h(ntp) | ||
液体:最小範囲,0.6~6 L/h | 最大範囲:5~50 m³/h | |||
薬液:最小範囲,0.6~6 L/h | 最大範囲:4~40 m³/h | |||
使用温度 | SS400,SUS304製 | Max 90℃ | PVC製 | Max 50℃ |
環境温度 | SS400,SUS304製 | 0~60℃(結露無き事) | PVC製 | 0~50℃(結露無き事) |
精度 | 気体:FS±2.5% | |||
液体:FS±2.0% | ||||
薬液:FS±2.0% | ||||
※流体の条件により精度は変動いたします。微小流量、粘性流体等 |
3D モデル
製作可能流量範囲
規格 | 形状 | 標準流量 | 製作可能流量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1/2B | G | 150~1500 | L/h(ntp) | 最小 | 10~100 | L/h(ntp) |
最大 | 250~2500 | L/h(ntp) | ||||
1 | 0.3~3 | m³/h(ntp) | 最小 | 0.25~2.5 | m³/h(ntp) | |
最大 | 0.6~6 | m³/h(ntp) | ||||
2 | 1~10 | m³/h(ntp) | 最小 | 0.3~3 | m³/h(ntp) | |
最大 | 2~20 | m³/h(ntp) | ||||
3/4B | G | 150~1500 | L/h(ntp) | 最小 | 10~100 | L/h(ntp) |
最大 | 250~2500 | L/h(ntp) | ||||
1 | 0.4~4 | m³/h(ntp) | 最小 | 0.25~2.5 | m³/h(ntp) | |
最大 | 0.6~6 | m³/h(ntp) | ||||
2 | 2~20 | m³/h(ntp) | 最小 | 0.3~3 | m³/h(ntp) | |
最大 | 3~30 | m³/h(ntp) | ||||
1B | G | 150~1500 | L/h(ntp) | 最小 | 10~100 | L/h(ntp) |
最大 | 250~2500 | L/h(ntp) | ||||
1 | 0.5~5 | m³/h(ntp) | 最小 | 0.25~2.5 | m³/h(ntp) | |
最大 | 0.6~6 | m³/h(ntp) | ||||
2 | 4~40 | m³/h(ntp) | 最小 | 0.3~3 | m³/h(ntp) | |
最大 | 6~60 | m³/h(ntp) | ||||
1・1/4B | 2 | 8~80 | m³/h(ntp) | 最小 | 1.5~15 | m³/h(ntp) |
最大 | 10~100 | m³/h(ntp) | ||||
1・1/2B | 2 | 12~120 | m³/h(ntp) | 最小 | 2~20 | m³/h(ntp) |
最大 | 15~150 | m³/h(ntp) | ||||
2B | 2 | 20~200 | m³/h(ntp) | 最小 | 3~30 | m³/h(ntp) |
最大 | 25~250 | m³/h(ntp) | ||||
2.・1/2B | 2 | 25~250 | m³/h(ntp) | 最小 | 12~120 | m³/h(ntp) |
最大 | 30~300 | m³/h(ntp) | ||||
3B | 2 | 40~400 | m³/h(ntp) | 最小 | 15~150 | m³/h(ntp) |
最大 | 60~600 | m³/h(ntp) |
《粘性流体の場合》
面積式流量計は流体粘度の影響を受け、流体粘度はH₂O(1cP)と異なる場合は流量誤差が発生します。粘度による予想誤差は計算式では表せない為、弊社では「同粘度流量試験」を実施しております。流体の粘度が高い場合、口径に対しての最大流量は測定範囲表の最大値よりも少なくなりますので粘度が高い場合はご相談お願いいたします。
規格 | 形状 | 標準流量 | 製作可能流量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1/2B | G | 6~60 | L/h | 最小 | 0.6~6 | L/h |
最大 | 10~100 | L/h | ||||
1 | 30~300 | L/h | 最小 | 10~100 | L/h | |
最大 | 50~500 | L/h | ||||
2 | 0.1~1.0 | m³/h | 最小 | 0.03~0.3 | m³/h | |
最大 | 0.12~1.2 | m³/h | ||||
3/4B | G | 6~60 | L/h | 最小 | 0.6~6 | L/h |
最大 | 10~100 | L/h | ||||
1 | 50~500 | L/h | 最小 | 10~100 | L/h | |
最大 | 60~600 | L/h | ||||
2 | 0.2~2.0 | m³/h | 最小 | 0.03~0.3 | m³/h | |
最大 | 0.25~2.5 | m³/h | ||||
1B | G | 6~60 | L/h | 最小 | 0.6~6 | L/h |
最大 | 10~100 | L/h | ||||
1 | 60~600 | L/h | 最小 | 10~100 | L/h | |
最大 | 80~800 | L/h | ||||
2 | 0.4~4 | m³/h | 最小 | 0.1~1.0 | m³/h | |
最大 | 0.6~6 | m³/h | ||||
1・1/4B | 2 | 0.6~6 | m³/h | 最小 | 0.15~1.5 | m³/h |
最大 | 0.8~8 | m³/h | ||||
1・1/2B | 2 | 0.8~8 | m³/h | 最小 | 0.3~3 | m³/h |
最大 | 1.2~12 | m³/h | ||||
2B | 2 | 1.5~15 | m³/h | 最小 | 0.6~6 | m³/h |
最大 | 2~20 | m³/h | ||||
2.・1/2B | 2 | 2.5~25 | m³/h | 最小 | 1.2~12 | m³/h |
最大 | 3~30 | m³/h | ||||
3B | 2 | 4~40 | m³/h | 最小 | 2~20 | m³/h |
最大 | 5~50 | m³/h |
《粘性流体の場合》
面積式流量計は流体粘度の影響を受け、流体粘度はH₂O(1cP)と異なる場合は流量誤差が発生します。粘度による予想誤差は計算式では表せない為、弊社では「同粘度流量試験」を実施しております。流体の粘度が高い場合、口径に対しての最大流量は測定範囲表の最大値よりも少なくなりますので粘度が高い場合はご相談お願いいたします。
規格 | 形状 | 標準流量 | 製作可能流量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1/2B | G | 6~60 | L/h | 最小 | 0.6~6 | L/h |
最大 | 8~80 | L/h | ||||
1 | 30~300 | L/h | 最小 | 10~100 | L/h | |
最大 | 60~600 | L/h | ||||
2 | 0.1~1.0 | m³/h | 最小 | 0.1~1.0 | m³/h | |
最大 | 0.12~1.2 | m³/h | ||||
3/4B | G | 6~60 | L/h | 最小 | 0.6~6 | L/h |
最大 | 8~80 | L/h | ||||
1 | 50~500 | L/h | 最小 | 10~100 | L/h | |
最大 | 100~1000 | L/h | ||||
2 | 0.12~1.2 | m³/h | 最小 | 0.1~1.0 | m³/h | |
最大 | 0.2~2.0 | m³/h | ||||
1B | G | 6~60 | L/h | 最小 | 0.6~6 | L/h |
最大 | 8~80 | L/h | ||||
1 | 80~800 | L/h | 最小 | 10~100 | L/h | |
最大 | 120~1200 | L/h | ||||
2 | 0.25~2.5 | m³/h | 最小 | 0.1~1.0 | m³/h | |
最大 | 0.6~6 | m³/h | ||||
1・1/4B | 2 | 0.4~ | m³/h | 最小 | 0.15~1.5 | m³/h |
最大 | 0.8~8 | m³/h | ||||
1・1/2B | 2 | 0.6~6 | m³/h | 最小 | 0.2~2.0 | m³/h |
最大 | 1~10 | m³/h | ||||
2B | 2 | 1.2~12 | m³/h | 最小 | 0.5~5 | m³/h |
最大 | 1.5~15 | m³/h | ||||
2.・1/2B | 2 | 2~20 | m³/h | 最小 | 1.2~12 | m³/h |
最大 | 2.5~25 | m³/h | ||||
3B | 2 | 3~30 | m³/h | 最小 | 1.5~15 | m³/h |
最大 | 4~40 | m³/h |
構造,材質表
FK-AUグランドタイプ
NO, | 名称 | 材質 | |||
---|---|---|---|---|---|
NO,1 | NO,2 | NO,P | |||
1 | 中フランジ | SS400 | SUS304 | PVC | |
2 | 接液部 | SUS304 | PVC | ||
3 | パッキン | EPDM,FKM | |||
4 | グランドナット | SUS304 | PVC | ||
5 | ストッパー | PTFE | |||
6 | フロート | SUS304 | PVC,チタン | ||
7 | テーパ管 | 耐熱ガラス | |||
9 | サポート | SS400 | SUS304 | ||
10 | ナット,ワッシャ | SS400 | SUS304 |
FK-AU-1
NO, | 名称 | 材質 | |||
---|---|---|---|---|---|
NO,1 | NO,2 | NO,P | |||
1 | 中フランジ | SS400 | SUS304 | PVC | |
2 | 接液部 | SUS304 | PVC | ||
3 | パッキン | EPDM,FKM | |||
5 | ストッパー | PTFE | |||
6 | フロート | SUS304 | PVC,チタン | ||
7 | テーパ管 | 耐熱ガラス | |||
9 | サポート | SS400 | SUS304 | ||
10 | ナット,ワッシャ | SS400 | SUS304 |
規格寸法,仕様圧力
規格 | 寸法(mm) | 最高使用圧力 | ||
---|---|---|---|---|
d | L | SUS304 | PVC | |
15 | Rc1/2 | 310 | 0.7MPa(G) | 0.35MPa(G) |
20 | Rc3/4 | |||
25 | Rc1 | 320 | 0.5MPa(G) | 0.3MPa(G) |
32 | Rc1・1/4 | 400 | ||
40 | Rc1・1/2 | |||
50 | Rc2 | |||
65 | Rc2・1/2 | 500 | 0.3MPa(G) | 0.25MPa(G) |
80 | Rc3 |
※L(全長)寸法は流量により変わることがあります。
問合せ・見積フォーム
※リピートや既存製品に関するお問い合わせの場合、製造番号(S/N 数字6桁)をご準備頂けますとスムーズです。
前後の記事
- 前の記事
- 透明管式面積流量計【FK-AS】
- 次の記事
- 透明管式面積流量計【FK-AF】