金属管式面積流量計【FK-H】
・金属テーパ管を使い指示部に硝子管を使用したシンプルな構造でメンテナンスも容易に行える直示型面積流量計です。
・水平配管用流量計です。
・工業用水、上水、薬液などの流量測定に対応できます。
・お客様の用途に合わせて様々な口径、流体、流量に1台から対応いたします。
特徴
・長所
(1)現場指示計として使用する場合には、テーパ管の目盛りを読むので電源が不要です。
(2)液体、気体、蒸気などいずれの流体でも測定可能です。
(3)流量計前後の直管長が不要です。
(4)差圧式流量計と比較すると、流量測定範囲が広いです。測定可能範囲は、一般的にフルスケールの10~100%となります。
(5)他の流量計と比較して安価です。
(6)圧力損失が比較的小さいです。
(7)フロートや支持物の材質を変えることが簡単ですので、耐食性を要求される用途でも使用可能なものが製作できます。
・短所
(1)精度は高くありません。フルスケールの2~5%程度になります。
(2)流量計の配置は垂直でなければなりません。
(3)固形物を含む流体の測定には適しません。
(4)不透明な液体の測定は困難です。
(5)遠隔場所で測定値を読み取る必要のある場合、伝送タイプを選択すると比較的高価になります。
製品仕様
| 口径 | 15A ~ 150A JIS,ANSI,JPI フランジ接続 | |||
|---|---|---|---|---|
| 材質 | NO,1:接液SUS304 | NO,2:SUS304 | NO,3:SUS316 | |
| 対応流体 | 液体:H₂O,排水 等 | |||
| 流量範囲 | 液体:最小範囲,20~200 L/h | 最大範囲:20~180 m³/h | ||
| 使用温度 | NO,1、2、3 | Max 100℃ | ||
| 環境温度 | NO,1、2、3 | 0~60℃(結露無き事) | ||
| 使用圧力 | NO,1、2、3 | 80A以下:0.7MPa | ||
| 100A以上:0.5MPa | ||||
| 精度 | 液体:FS±2.0% | |||
| ※流体の条件により精度は変動いたします。微小流量、粘性流体等 | ||||
| 製品案内 | 液体用 | coming soon | ||
3D モデル
製作可能流量範囲
《粘性流体の場合》
面積式流量計は流体粘度の影響を受け、流体粘度はH₂O(1cP)と異なる場合は流量誤差が発生します。粘度による予想誤差は計算式では表せない為、弊社では「同粘度流量試験」を実施しております。流体の粘度が高い場合、口径に対しての最大流量は測定範囲表の最大値よりも少なくなりますので粘度が高い場合はご相談お願いいたします。
| 規格 | 標準流量 | 製作可能流量 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0.1~1.0 | m³/h | 最小 | 0.02~0.2 | m³/h |
| 最大 | 0.2~2.0 | m³/h | |||
| 20 | 0.2~2.0 | m³/h | 最小 | 0.02~0.2 | m³/h |
| 最大 | 0.3~3 | m³/h | |||
| 25 | 0.4~4 | m³/h | 最小 | 0.05~0.5 | m³/h |
| 最大 | 0.6~6 | m³/h | |||
| 32 | 0.6~6 | m³/h | 最小 | 0.1~1.0 | m³/h |
| 最大 | 1~10 | m³/h | |||
| 40 | 0.8~8 | m³/h | 最小 | 0.2~2 | m³/h |
| 最大 | 1.5~15 | m³/h | |||
| 50 | 1.5~15 | m³/h | 最小 | 0.5~5 | m³/h |
| 最大 | 2.5~25 | m³/h | |||
| 65 | 2.5~25 | m³/h | 最小 | 0.8~8 | m³/h |
| 最大 | 4~40 | m³/h | |||
| 80 | 4~40 | m³/h | 最小 | 1.2~12 | m³/h |
| 最大 | 5~50 | m³/h | |||
| 100 | 6~60 | m³/h | 最小 | 2.5~25 | m³/h |
| 最大 | 10~90 | m³/h | |||
| 125 | 10~100 | m³/h | 最小 | 4~40 | m³/h |
| 最大 | 15~150 | m³/h | |||
| 150 | 15~150 | m³/h | 最小 | 6~60 | m³/h |
| 最大 | 20~200 | m³/h | |||
構造図(断面)
FK-H structural
| NO, | 名称 | 材質 | ||
|---|---|---|---|---|
| NO,1 | NO,2 | NO,3 | ||
| 1 | 硝子押え | SUS304 | SUS316 | |
| 2 | ガスケット | CR,EPDM,FKM | ||
| 3 | 直管硝子 | 耐熱ガラス | ||
| 4 | 目盛板 | アクリル板 | ||
| 5 | 指標 | PTFE | ||
| 6 | ストッパー | SUS304 | SUS316 | |
| 7 | 上押えフランジ | SUS304 | SUS316 | |
| 8 | フロート桿 | SUS304 | SUS316 | |
| 9 | フロート | SUS304 | SUS316 | |
| 10 | ボルト、ナット | SS400 | SUS304 | |
| 11 | テーパ管 | SUS304 | SUS316 | |
| 12 | 本体 | SUS304 | SUS316 | |
| 13 | フランジ | SS400 | SUS304 | SUS316 |
| 14 | 下押えフランジ | SUS304 | SUS316 | |
※材質や口径により、構造が異なる場合があります。
規格寸法,仕様圧力
| 規格 | 寸法(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | φD | φC | n-φh | M | N | L | |
| 15 | 15A | 95 | 70 | 4-15 | 150 | 165 | 440 |
| 20 | 20A | 100 | 75 | 4-15 | 180 | 165 | 440 |
| 25 | 25A | 125 | 90 | 4-19 | 200 | 175 | 460 |
| 32 | 32A | 135 | 100 | 4-19 | 250 | 185 | 510 |
| 40 | 40A | 140 | 105 | 4-19 | 250 | 185 | 510 |
| 50 | 50A | 155 | 120 | 4-19 | 280 | 220 | 570 |
| 65 | 65A | 175 | 140 | 4-19 | 350 | 220 | 570 |
| 80 | 80A | 185 | 150 | 8-19 | 400 | 240 | 650 |
| 100 | 100A | 210 | 175 | 8-19 | 500 | 280 | 700 |
| 125 | 125A | 250 | 210 | 8-23 | 550 | 320 | 790 |
| 150 | 150A | 280 | 240 | 8-23 | 600 | 320 | 870 |
※L(全長)寸法は流量により変わることがあります。
| フランジ規格 | NO,1,2,3 | JIS10K:RF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
問合せ・見積フォーム
※リピートや既存製品に関するお問い合わせの場合、製造番号(S/N 数字6桁)をご準備頂けますとスムーズです。
