パージメータ【FK-K】
・一般的な小~中流量対応のパネル取付流量計。
・直視型ですので流体の流れを確認できます。
・パネル設置型ですのでパージメータですので装置に使用することに適しています。
・お客様の用途に合わせて様々な口径、流体、流量に1台から対応いたします。
・特殊面間寸法も対応可能ですのでご相談ください。
特徴
・長所
(1)現場指示計として使用する場合には、テーパ管の目盛りを読むので電源が不要です。
(2)液体、気体、蒸気などいずれの流体でも測定可能です。
(3)流量計前後の直管長が不要です。
(4)差圧式流量計と比較すると、流量測定範囲が広いです。測定可能範囲は、一般的にフルスケールの10~100%となります。
(5)他の流量計と比較して安価です。
(6)圧力損失が比較的小さいです。
(7)フロートや支持物の材質を変えることが簡単ですので、耐食性を要求される用途でも使用可能なものが製作できます。
・短所
(1)精度は高くありません。フルスケールの2~5%程度になります。
(2)流量計の配置は垂直でなければなりません。
(3)固形物を含む流体の測定には適しません。
(4)不透明な液体の測定は困難です。
(5)遠隔場所で測定値を読み取る必要のある場合、伝送タイプを選択すると比較的高価になります。
製品仕様
口径 | Rc 1/4, Rc 3/8, Rc 1/2 | |||
---|---|---|---|---|
材質 | NO,2 : SUS304 | NO,P : ALL PVC | ||
対応流体 | 気体 : AIR, N₂, CO₂, Ar 等 | |||
液体 : H₂O, 排水 等 | ||||
薬液 : LIQUID, NaClO, PAC, HCl 等 | ||||
流量範囲 | 気体 : 最小範囲, 2~20 L/h(ntp) | 最大範囲 : 3~30 m³/h(ntp) | ||
液体 : 最小範囲, 0.3~3 L/h | 最大範囲 : 0.12~1.2 m³/h | |||
薬液 : 最小範囲, 0.3~3 L/h | 最大範囲 : 0.08~0.8 m³/h | |||
使用温度 | SUS304 | Max 90℃ | ALL PVC | Max 50℃ |
環境温度 | SUS304 | 0~60℃(結露無き事) | ALL PVC | 0~50℃(結露無き事) |
精度 | 気体 : FS±2.5% | |||
液体 : FS±2.0% | ||||
薬液 : FS±2.0% | ||||
※流体の条件により精度は変動いたします。微小流量, 粘性流体等 | ||||
製品案内 | 気体用 | FK-K,KV catalog(Gas) | ||
液体用 | FK-K,KV catalog(Liquid) | |||
薬液用 | FK-K,KV catalog(Chemicals) |
3D モデル
製作可能流量範囲
規格 | 形状 | 標準流量 | 製作可能流量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 1 | 0.15~1.5 | m³/h(ntp) | 最小 | 2~20 | L/h(ntp) |
最大 | 0.25~2.5 | m³/h(ntp) | ||||
3/8 | 1 | 0.4~4 | m³/h(ntp) | 最小 | 0.25~2.5 | m³/h(ntp) |
最大 | 0.8~9 | m³/h(ntp) | ||||
1/2 | 2 | 2~20 | m³/h(ntp) | 最小 | 0.3~3 | m³/h(ntp) |
最大 | 3~30 | m³/h(ntp) |
《粘性流体の場合》
面積式流量計は流体粘度の影響を受け、流体粘度はH₂O(1cP)と異なる場合は流量誤差が発生します。粘度による予想誤差は計算式では表せない為、弊社では「同粘度流量試験」を実施しております。流体の粘度が高い場合、口径に対しての最大流量は測定範囲表の最大値よりも少なくなりますので粘度が高い場合はご相談お願いいたします。
規格 | 形状 | 標準流量 | 製作可能流量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 1 | 6~60 | L/h | 最小 | 0.3~3 | L/h |
最大 | 10~100 | L/h | ||||
3/8 | 1 | 20~200 | L/h | 最小 | 10~100 | L/h |
最大 | 30~300 | L/h | ||||
1/2 | 2 | 80~800 | L/h | 最小 | 30~300 | L/h |
最大 | 120~1200 | L/h |
《粘性流体の場合》
面積式流量計は流体粘度の影響を受け、流体粘度はH₂O(1cP)と異なる場合は流量誤差が発生します。粘度による予想誤差は計算式では表せない為、弊社では「同粘度流量試験」を実施しております。流体の粘度が高い場合、口径に対しての最大流量は測定範囲表の最大値よりも少なくなりますので粘度が高い場合はご相談お願いいたします。
規格 | 形状 | 標準流量 | 製作可能流量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 1 | 6~60 | L/h | 最小 | 0.3~3 | L/h |
最大 | 8~80 | L/h | ||||
3/8 | 1 | 20~200 | L/h | 最小 | 8~80 | L/h |
最大 | 25~250 | L/h | ||||
1/2 | 2 | 60~600 | L/h | 最小 | 25~250 | L/h |
最大 | 100~900 | L/h |
構造図
NO, | 名称 | 規格:1/4,3/8 | 規格:1/2 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 材質 | ||||
NO,2 | NO,P | NO,2 | NO,P | ||
1 | 本体 | SUS304 | PVC | SUS304 | PVC |
2 | パッキン、Oリング | CR,EPDM,FKM | CR,EPDM,FKM | ||
3 | ストッパー | PTFE | SUS304 | PTFE | |
4 | ガイド棒 | ―――――――― | SUS304 | ―――――――― | |
5 | フロート | SUS304 | PVC,チタン | SUS304 | PVC,錘封入 |
6 | テーパ管 | 耐熱ガラス | 耐熱ガラス | ||
7 | 保護カバー | アクリル(PMMA) | アクリル(PMMA) | ||
8 | バルブ | SUS304 | PVC | SUS304 | PVC |
9 | プラグ | ―――――――― | SUS304 | PVC | |
10 | 継手 | SUS304 | PVC | SUS304 | PVC |
11 | 取付ナット | SUS304 | PVC | SUS304 | PVC |
12 | 背板 | Al | Al | ||
13 | グランドナット | SUS304 | PVC | ―――――――― |
規格寸法,仕様圧力
規格 | 寸法(mm) | 最高使用圧力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M | W | H | K | SUS304 | PVC | ||
1/4 | NO,2,P | 38 | 45 | 35 | 220 | 246 | 0.6MPa(G) | 0.3MPa(G) |
3/8 | NO,P | 48 | 45 | 45 | 220 | 254 | ||
NO,2 | 40 | |||||||
1/2 | NO,2,P | 58 | 45 | 55 | 250 | 290 | 0.5MPa(G) |
問合せ・見積フォーム
※リピートや既存製品に関するお問い合わせの場合、製造番号(S/N 数字6桁)をご準備頂けますとスムーズです。
前後の記事
- 前の記事
- フロースイッチ 【AS-0910】
- 次の記事
- パージユニット 【PU-2831】