金属管式面積流量計【FK-ME】
・金属テーパ管を使用したシンプルな構造でメンテナンスも容易に行える直示型面積流量計です。
・工業用水、上水、薬液などの流量測定に対応できます。
・お客様の用途に合わせて様々な口径、流体、流量に1台から対応いたします。
・現場指示、電流発信、現場積算、積算パルス発信など各種電気出力にも対応しております。
・フィン、ダンパーを設置することで蒸気用流用計も製作可能となります。
特徴
・長所
(1)現場指示計として使用する場合には、テーパ管の目盛りを読むので電源が不要です
(2)液体、気体、蒸気などいずれの流体でも測定可能です。
(3)流量計前後の直管長が不要です。
(4)差圧式流量計と比較すると、流量測定範囲が広いです。測定可能範囲は、一般的にフルスケールの10~100%となります。
(5)他の流量計と比較して安価です。
(6)圧力損失が比較的小さいです。
(7)フロートや支持物の材質を変えることが簡単ですので、耐食性を要求される用途でも使用可能なものが製作できます。
・短所
(1)精度は高くありません。フルスケールの2~5%程度になります。
(2)流量計の配置は垂直でなければなりません。
(3)固形物を含む流体の測定には適しません。
(4)不透明な液体の測定は困難です。
(5)遠隔場所で測定値を読み取る必要のある場合、伝送タイプを選択すると比較的高価になります。
製品仕様
口径 | 15A ~ 150A JIS,ANSI,JPI フランジ接続 | |||
---|---|---|---|---|
材質 | NO,1:接液SUS304 | NO,2:SUS304 | NO,3:SUS316 | NO,P:PVC |
対応流体 | 気体:AIR,N₂ 等 | |||
液体:H₂O,排水 等 | ||||
薬液:Liquid,廃水,工業用水 等 | ||||
流量範囲 | 気体:最小範囲,0.5~5 m³/h(ntp) | 最大範囲,300~3000 m³/h(ntp) | ||
液体:最小範囲,20~200 L/h | 最大範囲,20~180 m³/h | |||
薬液:最小範囲,20~200 L/h | 最大範囲,12~120 m³/h | |||
使用温度 | NO,1,2,3 | Max 100℃ | NO,P | Max 50℃ |
NO,1,2,3フィン付 | Max 250℃ | |||
環境温度 | NO,1、2、3 | 0~60℃(結露無き事) | NO,P | 0~60℃(結露無き事) |
使用圧力 | NO,1,2,3 | 1.0 MPa | NO,P | 80A以下:0.3MPa |
特殊仕様 | Max 6.0MPa | 100A以上:0.2MPa | ||
精度 | 気体:FS±2.5% | |||
液体:FS±2.0% | ||||
薬液:FS±2.0% | ||||
※流体の条件により精度は変動いたします。微小流量、粘性流体等 | ||||
製品案内 | 気体用 | |||
液体用 | ||||
薬液用 |
3D モデル
製作可能流量範囲
規格 | 標準流量 | 製作可能流量 | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 1~10 | m³/h(ntp) | 最小 | 0.2~2 | m³/h(ntp) |
最大 | 2~20 | m³/h(ntp) | |||
20 | 2~20 | m³/h(ntp) | 最小 | 0.2~2 | m³/h(ntp) |
最大 | 3~30 | m³/h(ntp) | |||
25 | 4~40 | m³/h(ntp) | 最小 | 0.5~5 | m³/h(ntp) |
最大 | 6~60 | m³/h(ntp) | |||
32 | 8~80 | m³/h(ntp) | 最小 | 1.5~15 | m³/h(ntp) |
最大 | 12~120 | m³/h(ntp) | |||
40 | 12~120 | m³/h(ntp) | 最小 | 3~30 | m³/h(ntp) |
最大 | 15~150 | m³/h(ntp) | |||
50 | 15~150 | m³/h(ntp) | 最小 | 4~40 | m³/h(ntp) |
最大 | 25~250 | m³/h(ntp) | |||
65 | 30~300 | m³/h(ntp) | 最小 | 10~100 | m³/h(ntp) |
最大 | 40~400 | m³/h(ntp) | |||
80 | 40~400 | m³/h(ntp) | 最小 | 20~200 | m³/h(ntp) |
最大 | 60~600 | m³/h(ntp) | |||
100 | 60~600 | m³/h(ntp) | 最小 | 30~300 | m³/h(ntp) |
最大 | 100~1000 | m³/h(ntp) | |||
125 | 80~800 | m³/h(ntp) | 最小 | 40~400 | m³/h(ntp) |
最大 | 150~1500 | m³/h(ntp) | |||
150 | 150~1500 | m³/h(ntp) | 最小 | 60~600 | m³/h(ntp) |
最大 | 300~3000 | m³/h(ntp) |
《粘性流体の場合》
面積式流量計は流体粘度の影響を受け、流体粘度はH₂O(1cP)と異なる場合は流量誤差が発生します。粘度による予想誤差は計算式では表せない為、弊社では「同粘度流量試験」を実施しております。流体の粘度が高い場合、口径に対しての最大流量は測定範囲表の最大値よりも少なくなりますので粘度が高い場合はご相談お願いいたします。
規格 | 標準流量 | 製作可能流量 | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 0.1~1.0 | m³/h | 最小 | 0.02~0.2 | m³/h |
最大 | 0.2~2.0 | m³/h | |||
20 | 0.2~2.0 | m³/h | 最小 | 0.02~0.2 | m³/h |
最大 | 0.3~3 | m³/h | |||
25 | 0.4~4 | m³/h | 最小 | 0.05~0.5 | m³/h |
最大 | 0.6~6 | m³/h | |||
32 | 0.6~6 | m³/h | 最小 | 0.1~1.0 | m³/h |
最大 | 1~10 | m³/h | |||
40 | 0.8~8 | m³/h | 最小 | 0.2~2 | m³/h |
最大 | 1.5~15 | m³/h | |||
50 | 1.5~15 | m³/h | 最小 | 0.5~5 | m³/h |
最大 | 2.5~25 | m³/h | |||
65 | 2.5~25 | m³/h | 最小 | 0.8~8 | m³/h |
最大 | 4~40 | m³/h | |||
80 | 4~40 | m³/h | 最小 | 1.2~12 | m³/h |
最大 | 5~50 | m³/h | |||
100 | 6~60 | m³/h | 最小 | 2.5~25 | m³/h |
最大 | 10~90 | m³/h | |||
125 | 10~100 | m³/h | 最小 | 4~40 | m³/h |
最大 | 15~150 | m³/h | |||
150 | 15~150 | m³/h | 最小 | 6~60 | m³/h |
最大 | 20~200 | m³/h |
蒸気用の流量計は、高温から指示BOXを保護する為に放熱フィンが付きます。又急激な流量変化により内部を保護するためダンパー付となります。
飽和蒸気の各圧力条件での密度と温度の表を案内致しますので参考にしてください。
規格 | 製作可能流量(kg/h) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
圧力 | 1atm | 0.2MPa | 0.4MPa | 0.6MPa | 0.8MPa | |
15 | 最小 | 0.6~6 | 1.2~12 | 1.5~15 | 1.5~15 | 2~20 |
最大 | 3~30 | 5~50 | 8~80 | 8~80 | 10~100 | |
20 | 最小 | 2~20 | 3~30 | 4~40 | 5~50 | 6~60 |
最大 | 8~80 | 12~120 | 15~150 | 20~200 | 20~200 | |
25 | 最小 | 3~30 | 5~50 | 6~60 | 8~80 | 8~80 |
最大 | 10~100 | 20~200 | 25~250 | 30~300 | 30~300 | |
32 | 最小 | 6~60 | 12~120 | 15~150 | 20~200 | 20~200 |
最大 | 15~150 | 25~250 | 40~400 | 40~400 | 50~500 | |
40 | 最小 | 10~100 | 20~200 | 20~200 | 25~250 | 30~300 |
最大 | 25~250 | 40~400 | 50~500 | 60~600 | 80~800 | |
50 | 最小 | 15~150 | 25~250 | 30~300 | 40~400 | 40~400 |
最大 | 40~400 | 80~800 | 100~900 | 100~1000 | 120~1200 | |
65 | 最小 | 25~250 | 40~400 | 50~500 | 60~600 | 60~600 |
最大 | 60~600 | 100~1000 | 120~1200 | 150~1500 | 150~1500 | |
80 | 最小 | 40~400 | 60~600 | 80~800 | 100~1000 | 120~1200 |
最大 | 80~800 | 120~1200 | 150~1500 | 200~2000 | 200~2000 | |
100 | 最小 | 60~600 | 100~1000 | 120~1200 | 150~1500 | 150~1500 |
最大 | 120~1200 | 200~2000 | 25~2500 | 300~3000 | 300~3500 | |
125 | 最小 | 80~800 | 120~1200 | 150~1500 | 200~2000 | 200~2000 |
最大 | 200~2000 | 300~3000 | 400~4000 | 500~5000 | 500~5000 | |
150 | 最小 | 120~1200 | 200~2000 | 250~2500 | 300~3000 | 300~3000 |
最大 | 250~2500 | 400~4000 | 500~5000 | 600~6000 | 600~6000 |
《粘性流体の場合》
面積式流量計は流体粘度の影響を受け、流体粘度はH₂O(1cP)と異なる場合は流量誤差が発生します。粘度による予想誤差は計算式では表せない為、弊社では「同粘度流量試験」を実施しております。流体の粘度が高い場合、口径に対しての最大流量は測定範囲表の最大値よりも少なくなりますので粘度が高い場合はご相談お願いいたします。
規格 | 標準流量 | 製作可能流量 | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 0.1~1.0 | m³/h | 最小 | 0.1~1.0 | m³/h |
最大 | 0.15~1.5 | m³/h | |||
20 | 0.2~2.0 | m³/h | 最小 | 0.1~1..0 | m³/h |
最大 | 0.25~2.5 | m³/h | |||
25 | 0.4~4 | m³/h | 最小 | 0.1~1.0 | m³/h |
最大 | 0.4~4 | m³/h | |||
32 | 0.6~6 | m³/h | 最小 | 0.1~1.0 | m³/h |
最大 | 0.8~8 | m³/h | |||
40 | 0.8~8 | m³/h | 最小 | 0.2~2.0 | m³/h |
最大 | 1.2~12 | m³/h | |||
50 | 1.5~15 | m³/h | 最小 | 0.5~5 | m³/h |
最大 | 1.5~15 | m³/h | |||
65 | 2.5~25 | m³/h | 最小 | 0.8~8 | m³/h |
最大 | 3~30 | m³/h | |||
80 | 4~40 | m³/h | 最小 | 1.2~12 | m³/h |
最大 | 4~40 | m³/h | |||
100 | 6~60 | m³/h | 最小 | 2.5~25 | m³/h |
最大 | 8~70 | m³/h | |||
125 | 10~100 | m³/h | 最小 | 4~40 | m³/h |
最大 | 12~120 | m³/h |
構造図
NO, | 名称 | 材質 | |||
---|---|---|---|---|---|
NO,1 | NO,2 | NO,3 | NO,P | ||
1 | BOXキャップ | ADC | |||
2 | BOXパッキン | CR | |||
3 | 指示BOX | ADC | |||
4 | ボルト・ナット | SS400 | SUS304 | ||
5 | BOX台座 | ADC | |||
6 | 押えフランジ | SS400 | SUS304 | SUS316 | PVC |
7 | ノーマグ管 | SUS304 | SUS316 | PVC | |
8 | パッキン | CR,EPDM,FKM,ノンアスベスト | |||
9 | フロート | SUS304 | SUS316 | PVC | |
10 | フロート桿 | SUS304 | SUS316 | PVC(錘封入) | |
11 | T字管 | SUS304 | SUS316 | PVC | |
12 | テーパ管 | SUS304 | SUS316 | PVC | |
13 | 入口管 | SUS304 | SUS316 | PVC | |
14 | フランジ | SS400 | SUS304 | SUS316 | PVC |
規格寸法,仕様圧力
規格 | 寸法(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | φD | φC | n-φh | M | N | L | |
15 | 15A | 95 | 70 | 4-15 | 400 | 80 | 930 |
20 | 20A | 100 | 75 | 4-15 | 400 | 80 | 930 |
25 | 25A | 125 | 90 | 4-19 | 400 | 100 | 930 |
32 | 32A | 135 | 100 | 4-19 | 420 | 100 | 970 |
40 | 40A | 140 | 105 | 4-19 | 420 | 100 | 970 |
50 | 50A | 155 | 120 | 4-19 | 480 | 120 | 1040 |
65 | 65A | 175 | 140 | 4-19 | 500 | 150 | 1060 |
80 | 80A | 185 | 150 | 8-19 | 550 | 150 | 1130 |
100 | 100A | 210 | 175 | 8-19 | 600 | 180 | 1220 |
125 | 125A | 250 | 210 | 8-23 | 650 | 220 | 1270 |
150 | 150A | 280 | 240 | 8-23 | 700 | 250 | 1330 |
※L(全長)寸法は流量により変わることがあります。
フランジ規格 | SS400,SUS304,SUS316 | JIS10K:RF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC | JIS10K:FF |
問合せ・見積フォーム
※リピートや既存製品に関するお問い合わせの場合、製造番号(S/N 数字6桁)をご準備頂けますとスムーズです。
前後の記事
- 前の記事
- 金属管式面積流量計【FK-HE】
- 次の記事
- 金属管式面積流量計【FK-MBD】